Auf dieser Seite finden Sie in Not geratene Shar Pei-Rüden. Entweder durch uns gerettet oder auch von anderen Tierschützern, für die wir Vermittlungshilfe leisten.
Klicken Sie auf die Bilder, um weitere Informationen über die Hunde zu erhalten.
Sollte Ihnen ein Shar Pei auf den ersten Blick gefallen, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, um mehr über den Hund zu erfahren.
![]() |
Name: | Ulysses |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | ca. 5 Jahre | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Spanien |
![]() |
Name: | Rocky |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter | 2018 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Leon |
Geschlecht: | männlich/kastriert | |
Geboren/Alter | geschätzt 7 – 9 Jahre alt (2022) | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Ungarn |
![]() |
Name: | Manolete |
Geschlecht: | männlich/kastriert | |
Geboren/Alter | 27.11.2013 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Paulchen |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter | 2015 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ||
Verträglichkeit Menschen: | ||
Aufenthalt: | Deutschland |
![]() |
Name: | Piet |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter | geschätzt 1,5 – 2 Jahre | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja – mit Hündinnen | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Joshi |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter | 13.10.2016 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Tobias |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter | 01.06.2019 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Ungarn |
![]() |
Name: | Charly |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter: | 01.03.2010 | |
Verträglichkein Artgenossen | ja | |
Verträglichkeit Menschen | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Crumble |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter | geb. ca. 2015 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Hamburg |
![]() |
Name: |
Zhen- nur zusammen mit Amy (siehe Hündinnen) |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter | 4 Jahre alt | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
![]() |
Name: | Spyke |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 2 Jahre alt | |
Verträglichkeit Artgenossen: |
nein | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Gaildorf – Baden-Württemberg |
![]() |
Name: | Choki |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 2021 | |
Verträglichkeit Artgenossen: |
ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Wildeshausen |
![]() |
Name: | Sullivan |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | ca. 26.04.2016 | |
Verträglichkeit Artgenossen: |
bitte erfragen | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Tierheim Falkensee |
|
Name: | Medo |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 13.06.2018 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | mit Hündinnen, bei Rüden entscheidet die Sympathie | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Tierheim München |
![]() |
Name: | Max und Moritz |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 7 Monate | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Vermittlungshilfe für das Tierheim Sedelsberg Kontakt: info@tierheim-sedelsberg.de oder unter 04492/443 |
![]() |
Name: | Richi |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 2014 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | nach Sympathie | |
Verträglichkeit Katzen | noch nicht bekannt | |
Aufenthaltsort: | Tierheim Dreherhof, Aalen |
![]() |
Name: | Picur |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 01.02.2012 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Katzen | unbekannt | |
Ansprechpartner: |
Frau Maisch |
![]() |
Name: | Buster |
Geschlecht: | männlich – kastriert | |
Geboren: | ca. 2012 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Dako |
Geschlecht: | männlich – kastriert | |
Geboren: | ca. 2009 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Wildeshausen |
![]() |
Name: | Malko |
Geschlecht: | männlich – kastriert | |
Geboren: | ca. 2015/2016 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Xihur |
Geschlecht: | männlich, kastriert | |
Geboren: | 22.10.2013 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Pflegestelle Fulda |