Auf dieser Seite finden Sie in Not geratene Shar Pei-Rüden. Entweder durch uns gerettet oder auch von anderen Tierschützern, für die wir Vermittlungshilfe leisten.
Klicken Sie auf die Bilder, um weitere Informationen über die Hunde zu erhalten.
Sollte Ihnen ein Shar Pei auf den ersten Blick gefallen, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, um mehr über den Hund zu erfahren.
![]() |
Name: | Thor/Cafe |
Geschlecht: | männlich/kastriert | |
Geboren/Alter | 2 Jahre | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Spanien / Valencia |
![]() |
Name: | Vikingo – reserviert |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter | 1 Jahr | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Ungarn |
![]() |
Name: | Vahur |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 01.12.2013 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ||
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Ungarn |
![]() |
Name: | Rocky |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter | 2018 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Manolete |
Geschlecht: | männlich/kastriert | |
Geboren/Alter | 27.11.2013 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Paulchen |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter | 2015 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ||
Verträglichkeit Menschen: | ||
Aufenthalt: | Deutschland |
![]() |
Name: | Piet |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter | geschätzt 2 – 3 Jahre | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja – mit Hündinnen | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Tobias |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter | 01.06.2019 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Ungarn |
![]() |
Name: | Vito |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren/Alter: | 12.05.18 | |
Verträglichkein Artgenossen | ||
Verträglichkeit Menschen | ||
Aufenthalt: | Pflegestelle Deitschland |
![]() |
Name: | John-Boy |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 3 Jahre alt | |
Verträglichkeit Artgenossen: |
Information folgt | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Wildeshausen |
![]() |
Name: | Sullivan |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | ca. 26.04.2016 | |
Verträglichkeit Artgenossen: |
bitte erfragen | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Tierheim Falkensee |
![]() |
Name: | Soso |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 08.2011 | |
Verträglichkeit Artgenossen: |
ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Spanien |
![]() |
Name: | Max |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | ca.08.2021 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Vermittlungshilfe für das Tierheim Sedelsberg Kontakt: info@tierheim-sedelsberg.de oder unter 04492/443 |
![]() |
Name: | Rico/Lennox |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 23.03,2015 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | bedingt | |
Aufenthalt: | Pflegestelle Deutschland |
![]() |
Name: | Malko |
Geschlecht: | männlich – kastriert | |
Geboren: | ca. 2015/2016 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Xihur |
Geschlecht: | männlich, kastriert | |
Geboren: | 22.10.2013 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Pflegestelle Fulda |