Auf dieser Seite finden Sie in Not geratene Shar Pei-Rüden. Entweder durch uns gerettet oder auch von anderen Tierschützern, für die wir Vermittlungshilfe leisten.
Klicken Sie auf die Bilder, um weitere Informationen über die Hunde zu erhalten.
Sollte Ihnen ein Shar Pei auf den ersten Blick gefallen, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, um mehr über den Hund zu erfahren.
![]() |
Name: | Nils-Norbert |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 8 Jahre | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ||
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt/Kontakt |
Manuela Büscher Boxerhof Bad Oeynhausen Tel.: 05731 – 15 60 7 50 mobil: 0162 – 89 71 4 83 Email: boxerhof-hundehotel@t-online.de
|
![]() |
Name: | Ulysses |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | ca. 5 Jahre | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Ulysses konnten wir ebenfalls retten. Er ist 5 Jahre eingesperrt gewesen. Näheres über den wunderschönen Buben werden wir in Kürze bekannt geben. |
![]() |
Name: | Yago |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | ca. 2 Jahre alt | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: |
Yago kam am 14.03. in unserer Auffangsttion in Spanien an. Er ist ein netter Kerl, der sich gut benimmt. Näheres werden wir in Kürze bekannt geben. |
![]() |
Name: | Charly / Kalle |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | geb. 2014 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Katzen | ja | |
Aufenthalt |
Hamburg |
![]() |
Name: | Richi |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 2014 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | nach Sympathie | |
Verträglichkeit Katzen | noch nicht bekannt | |
Aufenthaltsort: | Tierheim Dreherhof, Aalen |
![]() |
Name: | Picur |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 01.02.2012 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Katzen | unbekannt | |
Ansprechpartner: |
Frau Maisch |
![]() |
Name: | Titan |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | 15.06.2018 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Katzen | nicht bekannt | |
Aufenthalt: | Spanien Pflegestelle |
![]() |
Name: | Borja |
Geschlecht: | männlich – kastriert | |
Geboren: | 03.09.2015 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Buster |
Geschlecht: | männlich – kastriert | |
Geboren: | ca. 2012 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Dako |
Geschlecht: | männlich – kastriert | |
Geboren: | ca. 2009 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Malko |
Geschlecht: | männlich – kastriert | |
Geboren: | ca. 2015/2016 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Rufo |
Geschlecht: | männlich | |
Geboren: | ca. 2010/2011 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Spanien |
![]() |
Name: | Xihur |
Geschlecht: | männlich, kastriert | |
Geboren: | 22.10.2013 | |
Verträglichkeit Artgenossen: | ja | |
Verträglichkeit Menschen: | ja | |
Aufenthalt: | Pflegestelle Fulda |